Accesorios hidráulicos
Sierras para mangueras
Datos técnicos
| JHS-150 | JHS-500 |
|---|---|
| Capacidad de Corte: 1-1/4" 4SP | Capacidad de Corte: 2" 6SP |
Dimensiones:
| Dimensiones:
|
| Peso: 70 lbs. | Peso: 120 lbs. |
Fuerza:
| Fuerza:
|
Especificaciones de la hoja
| Modelo de Sierra | Tipo de Hoja | Tamaño de Hoja | Tamaño del Eje | Número |
|---|---|---|---|---|
| JHS-150 | Dentada (Incluída) | 10 inch | 1 inch | 103502 |
| Festoneada (Disponible) | 10 inch | 1 inch | 104034 | |
| Doble Bisel con Ranuras SS (Disponible) | 10 inch | 1 inch | 104050 | |
| JHS-500 | Dentada (Incluída) | 12 inch | 1 inch | 103187 |
| Festoneada (Disponible) | 12 inch | 1 inch | 104033 | |
| Doble Bisel con Ranuras SS (Disponible) | 12 inch | 1 inch | 102210 |
Engarzadoras
Protector de polietileno
Hoja de datos
| Número de Parte en Catálogo | Diámetro Interior de Manguera | Diámetro Interior del Protector | Longitud Por Caja |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | inch | mm | feet | mts | |
| PAG-04 | 1/4 | 6.4 | 0.55 | 14.0 | 328 | 100 |
| PAG-06 | 3/8 | 9.5 | 0.63 | 16.0 | 328 | 100 |
| PAG-08 | 1/2 | 12.7 | 0.83 | 21.0 | 164 | 50 |
| PAG-12 | 3/4 | 19.1 | 1.06 | 27.0 | 98.4 | 30 |
| PAG-16 | 1 | 25.4 | 1.22 | 31.0 | 82 | 25 |
| PAG-20 | 1-1/4 | 31.8 | 1.69 | 43.0 | 65.6 | 20 |

